主要应用:
广泛适用于实验室科研、生活污水、工业生产和海水检测等领域的电导率检测。
产品特点:
响应时间短、灵敏度高。功耗低、线性输出。RS485 信号输出。
技术指标:
检测指标 | 技术参数 |
量程 | 0~20000μS/cm |
温度适用范围 | 0~80℃ |
分辨率 | 0.01μS/cm |
响应时间(T 90) | ≤ 30s |
准确度 | ≤±3% |
防护等级 | Ip68 |
工作压力 | 0~4bar |
工作湿度 | 相对湿度<90% |
安装方式 | 沉入式安装 |
信号输出方式 | 4~20mA/RS485 |
校准方式 | 两点校准 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
产品尺寸: