主要应用:
广泛应用于实验室科研、水产养殖、环境保护等领域的溶解氧水质检测。
产品特点:
响应迅速。稳定性好。精度高、寿命长。
技术指标:
测量范围 | 0~20 mg/L |
温度适用范围 | 5~45 ℃ |
z小分度值 | 0.01 mg/L |
响应时间(T 90) | <30 s |
温度补偿 | 不带温度补偿 |
零点输出(无氧水) (2% Na2SO3, 20℃) | < 1 nA |
纯水饱和氧输出 | 20 ℃饱和水中 40 nA - 48 nA |
测量误差 | ≤ ±0.1 mg/L |
零值误差 | ≤ 0.1 mg/L |
重复性 | ≤ ±0.10 mg/L |
稳定度 | ±0.03 mg/L |
灵敏度 | 4.5-5.5 nA/(mg/L)(O2) |
接 口 | 2 根正负极连接线 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知